3月スケジュール
| 日 | 曜日 | U−18 | U−15 | U−12&U−10 | |||||||
| 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | 時間 | 場所 | ||
| 1 | 土 | 15:30 | トレーニング | 順心G | 13:30 | トレーニング | 順心G | ||||
| 2 | 日 | 10:00 13:00 |
ゲーム | 順心G | vs.豊田L | 11:30 14:30 |
ゲーム | 順心G | vs.豊田L | ||
| 3 | 月 | 14:00 | トレーニング | 順心G | 卒業式 | 17:30 | トレーニング | 順心G | |||
| 4 | 火 | 16:30 | トレーニング | 順心G | OFF | ||||||
| 5 | 水 | OFF | 17:30 | トレーニング | 順心G | スクール19:00-20.30 | |||||
| 6 | 木 | OFF | OFF | 中西部TC 閉校式 | |||||||
| 7 | 金 | OFF | 17:30 | トレーニング | 順心G | ||||||
| 8 | 土 | 13:30 | トレーニング | 順心G | 定期テスト | OFF | |||||
| 9 | 日 | OFF | 10:00 14:00 |
ジュビロカップ | ゆめりあG | vs.ジュビロ vs.島プリ |
|||||
| 10 | 月 | OFF | 定期テスト | OFF | |||||||
| 11 | 火 | 13:30 | トレーニング | 順心G | 定期テスト | 17:30 | トレーニング | 順心G | |||
| 12 | 水 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | スクール19:00-20.30 | |||
| 13 | 木 | 16:30 | トレーニング | 順心G | OFF | ||||||
| 14 | 金 | 13:30 | 出発 | OFF | |||||||
| 15 | 土 | Bellカップ | 13:30 | トレーニング | 順心G | 新中1説明会 13:00〜 |
スクール16:00-17:30 | ||||
| 16 | 日 | Bellカップ | 11:50 | ジュビロカップ | ゆめりあG | vs.蒲原 | |||||
| 17 | 月 | OFF | OFF | ||||||||
| 18 | 火 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | ||||
| 19 | 水 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | 中西部会議 | スクール19:00-20.30 | ||
| 20 | 木 | 10:00 | ゲーム | 産業大G | vs.静産大 | OFF | |||||
| 21 | 金 | 14:00 | トレーニング | 順心G | 終業式 | 15:00 | トレーニング | 順心G | |||
| 22 | 土 | 5:30出発 | ゲーム(遠征) | 三木 | 5:30出発 | ゲーム(遠征) | 三木 | ||||
| 23 | 日 | ゲーム(遠征) | 三木 | ゲーム(遠征) | 三木 | ||||||
| 24 | 月 | 14:00 | トレーニング | 順心G | 新高2・3年オフ | OFF | |||||
| 25 | 火 | 16:00 | トレーニング | 順心G | 新高2・3年オフ | 13:00 | トレーニング | 順心G | |||
| 26 | 水 | 11:00 15:00 |
トレーニング | 順心G | 新高2・3年オフ | 9:00 13:00 |
トレーニング | 順心G | |||
| 27 | 木 | 12:00 15:00 |
ゲーム トレーニング |
順心G | vs.榛原 | 9:00 13:20 |
トレーニング ゲーム |
順心G | vs.榛原 | ||
| 28 | 金 | 11:00 15:00 |
トレーニング | 順心G | 9:00 15:00 |
トレーニング | 順心G | ||||
| 29 | 土 | 10:00 13:00 |
ゲーム | 順心G | vs.静産大 vs.榛原 |
14:30 | ゲーム | 順心G | vs.榛原 | ||
| 30 | 日 | 11:00 | ゲーム | 順心G | vs.第八 | 9:00 | ゲーム | 順心G | NTC伝達講習会(愛知) | ||
| 31 | 月 | OFF | OFF | ||||||||