2月スケジュール
| 日 | 曜日 | U−18 | U−15 | U−12&U−10 | |||||||
| 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | 時間 | 内容 | 場所 | 備考 | 時間 | 場所 | ||
| 1 | 金 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | ||||
| 2 | 土 | 14:00 | トレーニング | 順心G | 12:30 | トレーニング | 順心G | ||||
| 3 | 日 | 10:00 | 新人戦 | 桐陽G | vs.沼津西 | OFF | |||||
| 4 | 月 | OFF | OFF | ||||||||
| 5 | 火 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | ||||
| 6 | 水 | 16:30 | トレーニング | 順心G | OFF | スクール19:00-20.30 | |||||
| 7 | 木 | 16:00 | トレーニング | 順心G | 入試 | 17:30 | トレーニング | 順心G | |||
| 8 | 金 | 13:00 | トレーニング | 順心G | 入試 | 17:30 | トレーニング | 順心G | なでしこキャンプin藤枝 | ||
| 9 | 土 | 10:00 | 新人戦 | 磐田北G | vs.磐田北 | 8:00 | トレーニング | 多目的G | なでしこキャンプin藤枝 | ||
| 10 | 日 | 11:30 | トレーニング | 順心G | vs.明誠中 | OFF | 県トレU15(安久路G) 10:00-12:00 |
||||
| 11 | 月 | 10:30 | ゲーム(遠征) | 神奈川大G | vs.神大 | 9:00 | トレーニング | 順心G | |||
| 12 | 火 | OFF | OFF | ||||||||
| 13 | 水 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | スクール19:00-20.30 | |||
| 14 | 木 | 16:30 | トレーニング | 順心G | OFF | 中西部TC | |||||
| 15 | 金 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | ||||
| 16 | 土 | 12:00 | 新人戦1回戦 | 藤枝西G | vs.吉原 | 15:00 | トレーニング | 順心G | |||
| 17 | 日 | 10:00 13:45 |
新人戦準決勝 ゲーム |
順心G | vs.桐陽 vs.大阪桐蔭 |
15:40 | ゲーム | 順心G | vs.大阪桐蔭 | ||
| 18 | 月 | OFF | OFF | ||||||||
| 19 | 火 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | ||||
| 20 | 水 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | スクール19:00-20.30 | |||
| 21 | 木 | 16:30 | トレーニング | 順心G | OFF | 中西部TC | |||||
| 22 | 金 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | ||||
| 23 | 土 | 11:00 15:00 |
新人戦決勝 ゲーム |
藤枝総合G 順心G |
vs.磐田東 vs.榛原 |
15:00 | ゲーム | 順心G | vs.榛原 | 県トレU14(御殿場) | |
| 24 | 日 | 11:30 | ゲーム(遠征) | 山梨 | vs.日本航空 フォルトナ |
OFF | 県トレU14(御殿場) | ||||
| 25 | 月 | 16:30 | トレーニング | 順心G | OFF | ||||||
| 26 | 火 | OFF | OFF | ||||||||
| 27 | 水 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | スクール19:00-20.30 | |||
| 28 | 木 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | ||||
| 29 | 金 | 16:30 | トレーニング | 順心G | 17:30 | トレーニング | 順心G | ||||