‚P‚OŒŽƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
| “ú | —j“ú | ‚t|‚P‚W | ‚t|‚P‚T | ‚t|‚P‚Q•‚t|‚P‚O | |||||||
| ŽžŠÔ | “à—e | êŠ | ”õl | ŽžŠÔ | “à—e | êŠ | ”õl | ŽžŠÔ | êŠ | ||
| 1 | “ú | 11:30 | ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO | ƒGƒRƒp•â•‚f | vs.ƒWƒ…ƒrƒ | 14:30 | ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO | ‹gŒ´‚f | vs.´…‘Û | ||
| 2 | ŒŽ | OFF | OFF | ||||||||
| 3 | ‰Î | 14:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ||||
| 4 | … | 16:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ˆç¬••‹yƒR[ƒX | |||
| 5 | –Ø | 16:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ’†¼•”‚s‚b | |||
| 6 | ‹à | 15:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | OFF | ||||||
| 7 | “y | 14:15 16:00 |
ƒZƒ~ƒi[ ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO |
‡S‚f | 14:15 16:00 |
ƒZƒ~ƒi[ ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO |
‡S‚f | ƒZƒ~ƒi[ | |||
| 8 | “ú | 11:30 | ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO | YŒ´‚f | vs.Š—Œ´ | 13:00 | ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO | YŒ´‚f | vs.YŒ´ | ||
| 9 | ŒŽ | 10:00 14:00 |
ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO ƒQ[ƒ€ |
‹gŒ´‚f ‡SG |
vs.´…‚e‚b vs.Žs‚ |
11:30 | ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO | ‹gŒ´‚f | vs.‹gŒ´ | ||
| 10 | ‰Î | 8:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | OFF | ||||||
| 11 | … | OFF | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‘̈çŠÙã | ˆç¬••‹yƒR[ƒX | |||||
| 12 | –Ø | 16:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | OFF | ’†¼•”‚s‚b | |||||
| 13 | ‹à | 16:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ||||
| 14 | “y | 15:30 | ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO | ´…“ì‚f | vs.”Ö“c“Œ | 12:30 | ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO | ´…“ì‚f | vs.´…“ì | ||
| 15 | “ú | 8:50 | ƒQ[ƒ€ | “¡Ž}—¤ã | vs.–¾½’†‚R | 10:50 13:30 |
ƒQ[ƒ€ | “¡Ž}—¤ã ‡SG |
vs.–¾½’†‚P vs.±Ð°¶Þ |
||
| 16 | ŒŽ | OFF | OFF | ||||||||
| 17 | ‰Î | 16:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ||||
| 18 | … | 16:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ˆç¬••‹yƒR[ƒX | |||
| 19 | –Ø | 16:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | OFF | ||||||
| 20 | ‹à | 16:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ||||
| 21 | “y | 13:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 10:00 | ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO | ”Ö“c”_‘º‚f | vs.”Ö“c–k | |||
| 22 | “ú | 10:00 | ƒQ[ƒ€ | ì’[‚f | vs.–L“c‚k | 12:00 | ƒ†[ƒXƒŠ[ƒO | ‹g“c‚Z‚f | vs.‹g“c | ||
| 23 | ŒŽ | OFF | OFF | ||||||||
| 24 | ‰Î | 16:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ||||
| 25 | … | 16:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | U15 ‘ã•\Œó•â ‡h (•Ÿ“‡) |
17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ˆç¬••‹yƒR[ƒX | ||
| 26 | –Ø | 16:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | OFF | ||||||
| 27 | ‹à | 13:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ||||
| 28 | “y | 11:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 11:00 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | U12 Žx•”‘ÎR |
Œ§ƒgƒŒU15i“ñ“ú’¬‚fj 10:00-12:00 |
||
| 29 | “ú | 11:40 | ‘S“ú–{‘IŽèŒ “ŒŠC‘å‰ï |
ƒGƒRƒp•â•‚f | vs.ˆÉ‰ê | 11:30 | ŽŽ‡ŠÏí ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO |
ƒGƒRƒp•â•‚f | U12 Žx•”‘ÎR |
||
| 30 | ŒŽ | OFF | OFF | ||||||||
| 31 | ‰Î | 16:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | 17:30 | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ‡S‚f | ||||