戦績<U−18練習試合>
2007年度
| 期間 | H19年4月8日〜H20年3月30日 |
| 試合数 | 132 |
| 勝ち数 | 77 |
| 負け数 | 40 |
| 引き分け | 15 |
| 総得点 | 301 |
| 総失点 | 155 |
| 平均得点 | 2.28点/1試合 |
| 平均失点 | 1.17点/1試合 |
| 勝率 | 58.3% |
| ゲーム# | 月日(曜日) | キックオフ | 試合時間(Half) | チーム 編成 |
対戦相手 | 会場名 | 得点 | 失点 | 結果 |
| #132 | 3月30日(日) | 11:00 | 40分Half | 高校 | 清水第八 | 順心G | 0 | 4 | L |
| #131 | 3月29日(土) | 13:00 | 30分×3本 | 高校+中学 | 榛原高校 | 順心G | 5 | 0 | W |
| #130 | 3月29日(土) | 10:00 | 30分×3本 | 高校 | 静岡産業大学 | 順心G | 9 | 1 | W |
| #129 | 3月27日(木) | 13:20 | 20分Half | 中学 | 榛原高校 | 順心G | 5 | 0 | W |
| #128 | 3月27日(木) | 12:00 | 20分Half | 高校 | 榛原高校 | 順心G | 5 | 0 | W |
| #127 | 3月23日(日) | 12:00 | 30分Half | 中学+高校 | AC MIKAN | 三木防災G | 3 | 0 | W |
| #126 | 3月23日(日) | 12:40 | 30分Half | 高校+中学 | FC VITORIA | 三木防災G | 0 | 2 | L |
| #125 | 3月23日(日) | 11:20 | 30分Half | 中学+高校 | 武庫川大学 | 三木防災G | 1 | 2 | L |
| #124 | 3月23日(日) | 10:00 | 30分Half | 高校+中学 | 鳴門ポラリス | 三木防災G | 3 | 0 | W |
| #123 | 3月22日(土) | 15:30 | 40分×1本 | 中学+高校 | FC AGUILAS | 三木防災G | 0 | 1 | L |
| #122 | 3月22日(土) | 14:40 | 40分×1本 | 高校+中学 | 三木FCドリームズ | 三木防災G | 3 | 0 | W |
| #121 | 3月22日(土) | 13:40 | 40分×1本 | 高校+中学 | ヴィスポさやま | 三木防災G | 4 | 1 | W |
| #120 | 3月22日(土) | 12:50 | 40分×1本 | 中学+高校 | FC VITORIA | 三木防災G | 0 | 3 | L |
| #119 | 3月22日(土) | 11:50 | 40分×1本 | 高校+中学 | AC MIKAN | 三木防災G | 9 | 0 | W |
| #118 | 3月22日(土) | 11:50 | 40分×1本 | 中学+高校 | 高知JFC ROSA | 三木防災G | 0 | 0 | D |
| #117 | 3月20日(祝) | 10:00 | 30分×3本 | 高校+中学 | 静岡産業大学 | 産業大G | 5 | 1 | W |
| #116 | 3月16日(日) | 12:30 | 40分Half | 高校 | 作陽高校 | 湯郷G | 0 | 0 | W(PK5-4) |
| #115 | 3月16日(日) | 11:50 | 25分Half | 中学 | 蒲原メジェール | ゆめりあG | 0 | 1 | L |
| #114 | 3月16日(日) | 9:30 | 30分Half | 高校 | 鳳凰高校 | 湯郷G | 0 | 1 | L |
| #113 | 3月15日(土) | 16:00 | 30分Half | 高校 | スペランツァ高槻 | 湯郷G | 0 | 7 | L |
| #112 | 3月15日(土) | 13:00 | 30分Half | 高校 | 吉備国際大学 | 湯郷G | 1 | 5 | L |
| #111 | 3月9日(日) | 14:00 | 20分Half | 中学 | 島田プリンセス | ゆめりあG | 1 | 0 | W |
| #110 | 3月9日(日) | 10:00 | 20分Half | 中学 | ジュビロ磐田レディース | ゆめりあG | 0 | 0 | W(PK3-0) |
| #109 | 3月2日(日) | 14:30 | 30分Half | 中学+高校 | 豊田レディース | 順心G | 3 | 1 | W |
| #108 | 3月2日(日) | 13:00 | 30分Half | 高校+中学 | 豊田レディース | 順心G | 8 | 1 | W |
| #107 | 3月2日(日) | 11:30 | 30分Half | 中学+高校 | 豊田レディース | 順心G | 1 | 1 | D |
| #106 | 3月2日(日) | 10:00 | 30分Half | 高校+中学 | 豊田レディース | 順心G | 7 | 1 | W |
| #105 | 2月24日(日) | 13:30 | 30分×3本 | 高校+中学 | フォルトナ | 日本航空G | 4 | 1 | W |
| #104 | 2月24日(日) | 11:00 | 30分×3本 | 高校+中学 | 日本航空高校 | 日本航空G | 4 | 3 | W |
| #103 | 2月23日(土) | 15:00 | 30分×2本+20分 | 高校+中学 | 榛原高校 | 順心G | 4 | 0 | W |
| #102 | 2月17日(日) | 15:40 | 30分×2本 | 中学 | 大阪松蔭高校 | 順心G | 3 | 2 | W |
| #101 | 2月17日(日) | 13:45 | 30分×3本 | 高校+中学 | 大阪松蔭高校 | 順心G | 3 | 0 | W |
| #100 | 2月11日(祝) | 12:00 | 30分Half | 高校+中学 | 神奈川大学 | 神奈川大学G | 0 | 2 | L |
| #99 | 2月11日(祝) | 10:30 | 30分Half | 高校 | 神奈川大学 | 神奈川大学G | 2 | 1 | W |
| #98 | 12月27日(木) | 9:30 | 40分×3本 | 高校 | 明誠中2男子 | 藤枝市民G | 1 | 3 | L |
| #97 | 12月26日(水) | 11:20 | 20分×2本 | 中学+高校 | 日本航空高校 | 藤枝市民G | 0 | 0 | D |
| #96 | 12月26日(水) | 9:30 | 25分×3本 | 高校 | 日本航空高校 | 藤枝市民G | 3 | 0 | W |
| #95 | 12月24日(祝) | 14:30 | 25分×2本 | 中学 | 大和シルフィード02 | 若葉台中G | 3 | 2 | W |
| #94 | 12月24日(祝) | 14:00 | 25分×2本 | 高校 | 湘南学院高校 | 翠陵中高G | 0 | 0 | D |
| #93 | 12月24日(祝) | 14:00 | 25分×1本 | 中学 | YSCC | 若葉台中G | 0 | 0 | D |
| #92 | 12月24日(祝) | 12:00 | 25分×2本 | 高校 | 大和シルフィード98 | 翠陵中高G | 2 | 0 | W |
| #91 | 12月24日(祝) | 11:00 | 25分×2本 | 中学 | 翠陵中学 | 若葉台中G | 2 | 1 | W |
| #90 | 12月24日(祝) | 10:30 | 30分×2本 | 高校 | 翠陵高校 | 翠陵中高G | 7 | 2 | W |
| #89 | 12月16日(日) | 12:00 | 40分Half | 高校 | 早稲田大学 | 早稲田大G | 1 | 2 | L |
| #88 | 12月9日(日) | 12:30 | 30分×3本 | 高校 | 日体大 | 神大G | 6 | 3 | W |
| #87 | 12月9日(日) | 10:30 | 40分Half | 高校 | 神奈川大学 | 神大G | 3 | 1 | W |
| #86 | 10月21日(日) | 12:30 | 30分Half | 高校+中学 | 日体大 | 日体大G | 1 | 1 | D |
| #85 | 10月21日(日) | 11:00 | 30分Half | 高校 | 日体大 | 日体大G | 0 | 3 | L |
| #84 | 9月17日(祝) | 15:50 | 30分×1本 | 高校+中学 | ジュビロ磐田レディース | 稗原G | 0 | 0 | D |
| #83 | 9月17日(祝) | 14:40 | 25分Half | 高校+中学 | 磐田東高校 | 稗原G | 1 | 0 | W |
| #82 | 9月17日(祝) | 13:30 | 30分Half | 中学 | ジュビロ磐田レディース | 稗原G | 1 | 1 | D |
| #81 | 9月8日(土) | 14:00 | 30分×3本 | 中学 | 明誠中学2年男子 | 順心G | 1 | 9 | L |
| #80 | 9月8日(土) | 12:45 | 30分×2本 | 高校 | 明誠中学2年男子 | 順心G | 2 | 1 | W |
| #79 | 9月2日(日) | 14:30 | 30分×3本 | 高校 | 静岡市立高校男子 | 順心G | 0 | 3 | L |
| #78 | 9月1日(土) | 16:00 | 30分Half | 高校 | 湘南学院高校 | 湘南G | 3 | 0 | W |
| #77 | 9月1日(土) | 14:30 | 30分Half | 高校 | 湘南学院高校 | 湘南G | 10 | 0 | W |
| #76 | 9月1日(土) | 13:00 | 30分Half | 高校 | 湘南学院高校 | 湘南G | 5 | 1 | W |
| #75 | 8月25日(土) | 15:00 | 30分Half | 高校 | 豊田レディース | 順心G | 5 | 1 | W |
| #74 | 8月25日(土) | 13:30 | 30分Half | 中学+高校 | 豊田レディース | 順心G | 7 | 1 | W |
| #73 | 8月25日(土) | 12:00 | 30分Half | 高校 | 豊田レディース | 順心G | 5 | 1 | W |
| #72 | 8月25日(土) | 10:30 | 30分Half | 中学 | 豊田レディース | 順心G | 8 | 0 | W |
| #71 | 8月25日(土) | 9:30 | 30分Half | 高校+中学 | 藤枝アミーガ | 順心G | 3 | 0 | W |
| #70 | 8月18日(土) | 12:00 | 35分Half | 高校 | ホワイトスター高崎 | 順心G | 4 | 1 | W |
| #69 | 8月18日(土) | 10:40 | 35分Half | 高校 | ホワイトスター高崎 | 順心G | 10 | 0 | W |
| #68 | 8月14日(火) | 11:30 | 25分Half | 中学 | ジュビロ磐田レディース | 安久路多目的広場 | 1 | 0 | W |
| #67 | 8月14日(火) | 10:00 | 25分Half | 中学 | 清水FC女子 | 安久路多目的広場 | 1 | 3 | L |
| #66 | 8月13日(月) | 14:30 | 25分×1本 | 中学 | 清水FC女子 | 安久路多目的広場 | 1 | 1 | D |
| #65 | 8月13日(月) | 13:00 | 25分Half | 中学 | ジュビロ磐田レディース | 安久路多目的広場 | 0 | 0 | D |
| #64 | 8月13日(月) | 10:00 | 25分×1本 | 中学 | アルビレックス新潟U-18 | 安久路多目的広場 | 0 | 1 | L |
| #63 | 8月12日(日) | 14:30 | 25分×1本 | 高校+中学 | アルビレックス新潟U-18 | ゆめりあサッカー場 | 2 | 1 | W |
| #62 | 8月12日(日) | 13:30 | 25分×1本 | 高校+中学 | ジュビロ磐田レディース | ゆめりあサッカー場 | 3 | 0 | W |
| #61 | 8月12日(日) | 11:30 | 25分×1本 | 中学 | 広島フジタSCレディース | ゆめりあサッカー場 | 2 | 1 | W |
| #60 | 8月12日(日) | 10:00 | 25分×1本 | 中学 | 鹿嶋LSC | ゆめりあサッカー場 | 2 | 1 | W |
| #59 | 8月11日(土) | 13:30 | 30分Half | 中学 | 広島フジタSCレディース | 順心G | 2 | 1 | W |
| #58 | 8月11日(土) | 11:30 | 30分Half | 中学+高校 | 鹿嶋LSC | 順心G | 1 | 5 | L |
| #57 | 8月11日(土) | 10:00 | 30分Half | 中学+高校 | 広島フジタSCレディース | 順心G | 3 | 1 | W |
| #56 | 8月10日(金) | 16:55 | 30分Half | 中学 | 鹿嶋LSC | 順心G | 2 | 0 | W |
| #55 | 8月10日(金) | 15:25 | 30分Half | 中学+高校 | 鹿嶋LSC | 順心G | 1 | 1 | D |
| #54 | 8月8日(水) | 9:00 | 25分Half | 中学 | 埼玉栄高校 | 富士総合G | 1 | 0 | W |
| #53 | 8月7日(火) | 16:05 | 25分Half | 中学 | 十文字高校 | 福川緑地G | 0 | 3 | L |
| #52 | 8月7日(火) | 10:40 | 25分Half | 中学 | 本庄第一高校 | 福川緑地G | 0 | 2 | L |
| #51 | 8月6日(月) | 15:30 | 25分×1本 | 中学 | 石部高校 | 福川緑地G | 1 | 0 | W |
| #50 | 8月6日(月) | 14:30 | 25分×1本 | 中学 | 高崎商科短大付属高校 | 福川緑地G | 6 | 0 | W |
| #49 | 8月6日(月) | 13:00 | 25分×1本 | 中学 | 榛原高校 | 福川緑地G | 2 | 0 | W |
| #48 | 8月6日(月) | 10:30 | 25分×1本 | 中学 | 甲府商業高校 | 福川緑地G | 1 | 0 | W |
| #47 | 8月6日(月) | 9:30 | 25分×1本 | 中学 | 高岡商業高校 | 福川緑地G | 1 | 0 | W |
| #46 | 7月29日(日) | 10:00 | 30分Half | 中学 | 横須賀シーガルズJOY | 日本平スタジアム | 2 | 2 | W(PK4-2) |
| #45 | 7月28日(土) | 14:00 | 30分Half | 中学 | 清水FC女子 | Jステップ | 0 | 1 | L |
| #44 | 7月28日(土) | 9:30 | 30分Half | 中学 | 日テレ・メニーナ | Jステップ | 0 | 4 | L |
| #43 | 7月27日(金) | 16:00 | 30分Half | 中学 | 清水南高校 | Jステップ | 5 | 0 | W |
| #42 | 7月27日(金) | 13:00 | 30分Half | 中学 | 翔洋高校 | Jステップ | 7 | 1 | W |
| #41 | 7月26日(木) | 10:30 | 25分Half | 高校 | 尚美大学 | 草津G | 0 | 1 | L |
| #40 | 7月25日(水) | 14:20 | 25分Half | 高校 | 広島文教高校 | 草津G | 4 | 1 | W |
| #39 | 7月25日(水) | 12:00 | 25分Half | 高校 | 十文字高校 | 草津G | 0 | 2 | L |
| #38 | 7月25日(水) | 9:00 | 25分Half | 高校 | 埼玉栄高校 | 草津G | 0 | 4 | L |
| #37 | 7月24日(火) | 14:50 | 20分Half | 高校 | 村田女子高校 | 草津G | 3 | 0 | W |
| #36 | 7月24日(火) | 12:00 | 25分Half | 高校 | 長野選抜 | 草津G | 3 | 0 | W |
| #35 | 7月24日(火) | 9:30 | 20分Half | 高校 | 横須賀シーガルズ | 草津G | 0 | 2 | L |
| #34 | 7月23日(月) | 14:00 | 20分Half | 高校 | 高崎商科付属高校 | 草津G | 12 | 0 | W |
| #33 | 7月23日(月) | 11:00 | 20分Half | 高校 | 修徳高校 | 草津G | 0 | 0 | D |
| #32 | 7月23日(月) | 10:30 | 25分Half | 高校 | VITORIA | 草津G | 6 | 0 | W |
| #31 | 7月23日(月) | 9:00 | 20分Half | 高校 | 高岡商業高校 | 草津G | 5 | 0 | W |
| #30 | 6月17日(日) | 10:30 | 35分×3本 | 高校 | 早稲田大学 | 東伏見G | 3 | 6 | L |
| #29 | 6月10日(日) | 11:00 | 30分×4本 | 高校 | 日体大 | 日体大G | 2 | 4 | L |
| #28 | 5月27日(日) | 13:10 | 35分×2本 | 高校 | 大原学園Jasr | 順心G | 0 | 2 | L |
| #27 | 5月27日(日) | 12:30 | 35分×2本 | 高校 | 大原学園Jasr | 順心G | 0 | 1 | L |
| #26 | 5月27日(日) | 10:00 | 30分×3本 | 中学+高校 | 静岡大成高校 | 順心G | 7 | 0 | W |
| #25 | 5月20日(日) | 12:00 | 30分Half | 中学 | 明誠中1男子 | 順心G | 1 | 4 | L |
| #24 | 5月20日(日) | 10:00 | 30分×3本 | 高校 | 明誠中2男子 | 順心G | 0 | 2 | L |
| #23 | 5月3日(祝) | 14:30 | 30分Half | 中学+高校 | 名古屋FCレディース | 三好公園G | 0 | 1 | L |
| #22 | 5月3日(祝) | 13:00 | 30分Half | 高校 | 名古屋FCレディース | 三好公園G | 2 | 0 | W |
| #21 | 5月3日(祝) | 11:30 | 30分Half | 中学 | 名古屋FCレディース | 三好公園G | 0 | 1 | L |
| #20 | 5月3日(祝) | 10:00 | 30分Half | 高校+中学 | 名古屋FCレディース | 三好公園G | 0 | 2 | L |
| #19 | 4月30日(日) | 13:50 | 30分Half | 中学+高校 | 三木ドリームス | 三木防災G | 2 | 0 | W |
| #18 | 4月30日(日) | 12:30 | 30分Half | 高校 | VITORIA | 三木防災G | 7 | 0 | W |
| #17 | 4月30日(日) | 11:10 | 30分Half | 高校 | 京都紫光クラブ | 三木防災G | 2 | 0 | W |
| #16 | 4月30日(日) | 9:50 | 30分Half | 中学 | AGUILAS | 三木防災G | 0 | 0 | D |
| #15 | 4月29日(土) | 15:20 | 30分Half | 高校 | VITORIA | 三木 | 2 | 3 | L |
| #14 | 4月29日(土) | 14:15 | 30分Half | 中学 | VITORIA | 三木 | 3 | 0 | W |
| #13 |