戦績<U−18練習試合>
2005年度

期間 H17年4月10日〜H18年4月1日
試合数 122
勝ち数 67
負け数 39
引き分け 16
総得点 260
総失点 143
平均得点 2.13点/1試合
平均失点 1.17点/1試合
勝率 54.9%

ゲーム# 月日(曜日) キックオフ 試合時間(Half) チーム
編成
対戦相手 会場名 得点 失点 結果
#122 4月1日(土) 12:00 30分×3本 高校+中学 日体大 日体大G
#121 3月31日(金) 15:30 30分Half 中学+高校 東京成徳 武蔵短G
#120 3月31日(金) 11:45 25分Half 高校 常盤木 武蔵短G
#119 3月31日(金) 10:30 25分Half 高校 浦和レッズJr. 武蔵短G
#118 3月30日(木) 16:00 30分Half 中学+高校 浦和レッズJr. 武蔵短G
#117 3月30日(木) 12:45 25分Half 高校 埼玉栄 武蔵短G
#116 3月30日(木) 10:00 25分Half 高校+中学 山形城北 武蔵短G
#115 3月29日(水) 14:00 30分Half 高校 武蔵短 武蔵短G
#114 3月28日(火) 14:30 30分Half 高校+中学 常葉橘中学 長崎新田G
#113 3月28日(火) 12:30 30分Half 高校+中学 清水FC女子 長崎新田G
#112 3月26日(日) 15:50 40分Half 高校 大原学園JaSR 順心G
#111 3月26日(日) 14:30 30分Half 中学+高校 福井国体 順心G
#110 3月26日(日) 11:20 30分Half 中学+高校 福井U−15 順心G
#109 3月26日(日) 8:30 30分Half 中学 福井U−15 順心G
#108 3月25日(土) 15:30 30分Half 高校 福井国体 順心G
#107 3月25日(土) 14:00 30分Half 中学 福井U−15 順心G
#106 3月25日(土) 11:00 30分Half 中学 福井U−15 順心G
#105 3月25日(土) 9:30 30分Half 中学+高校 清水FC女子 順心G
#104 3月19日(日) 14:00 30分Half 高校 鳳凰高校 岡山県湯郷
#103 3月19日(日) 11:00 30分Half 高校 広島U−18 岡山県湯郷 6
1
#102 3月19日(日) 11:50 25分Half 中学+高校 焼津クイーンズ ゆめりあ
#101 3月18日(土) 14:00 20分Half 中学+高校 蒲原メジェール ゆめりあ
#100 3月18日(土) 13:00 30分Half 高校 吉備国際大学 岡山県湯郷
#99 3月18日(土) 10:00 30分Half 高校 福岡女学院 岡山県湯郷
#98 3月18日(土) 10:00 20分Half 中学+高校 浜松ジョリィフィーユ ゆめりあ W(PK5-4)
#97 3月12日(日) 14:30 30分Half 高校 蒲原メジェール 順心G
#96 3月12日(日) 13:00 25分Half 中学+高校 蒲原メジェール 順心G
#95 3月12日(日) 10:00 30分Half 中学+高校 島田プリンセス 順心G
#94 2月14日(火) 14:00 40分Half 高校 一和(韓国) 藤枝陸上G
#93 2月12日(日) 14:30 30分×3本 高校+高校 静岡市立高校男子1年 順心G
#92 1月29日(日) 13:30 20分×1本 中学+高校 A.S.C. 大井川G
#91 1月29日(日) 12:25 20分×1本 中学+高校 高洲中学校A 大井川G
#90 1月29日(日) 12:00 20分×1本 中学+高校 大井川中学校A 大井川G
#89 1月29日(日) 10:15 20分Half 中学+高校 A.S.C. 大井川G
#88 12月30日(金) 11:45 35分Half 高校+中学 藤枝FCアミーガ 順心G
#87 12月27日(火) 14:00 40分Half 高校+中学 静岡市立高校男子1年 藤枝市民G
#86 12月25日(日) 14:50 30分×1本 高校+中学 八千代松蔭高校 蒲原河川敷G
#85 12月25日(日) 13:30 30分×2本 高校+中学 京都橘高校 蒲原河川敷G
#84 12月24日(土) 15:40 30分×1本 高校+中学 津西高校 富士河川敷G
#83 12月24日(土) 14:20 30分Half 高校 横須賀シーガルズFC 富士河川敷G
#82 12月23日(祝) 14:00 40分Half 高校 藤枝西高男子1年 藤枝西G
#81 12月4日(日) 14:10 30分×3本 高校+中学 藤枝FCアミーガ 順心G 5
#80 11月3日(祝) 10:00 40分Half+30分 高校 神奈川大学 神奈川大学G
#79 10月9日(日) 13:30 45分Half 高校+中学 桐陽高校 順心G 5 0
#78 10月9日(日) 10:00 35分Half 中学+高校 藤枝FCアミーガ 順心G 2 1
#77 10月1日(土) 14:30 40分Half+30分 中学+高校 ジュビロレディース 福田多目的G
#76 9月17日(土) 15:00 30分Half 高校+中学 藤枝西高校 藤枝西G
#75 9月11日(日) 11:30 30分Half 高校 日テレ・メニーナ+α 読売G
#74 9月11日(日) 10:00 30分Half 中学+高校 日テレ・メニーナ 読売G
#73 9月10日(土) 14:30 40分Half 高校 大和シルフィード 大和中G
#72 9月10日(土) 13:00 30分Half 中学+高校 大和シルフィード 大和中G
#71 9月10日(土) 11:45 30分Half 高校 大和シルフィード 大和中G
#70 9月10日(土) 10:30 30分Half 中学+高校 大和シルフィード 大和中G
#69 8月28日(日) 15:20 30分×3本 高校+中学 バロル 順心G
#68 8月28日(日) 14:00 30分Half 中学+高校 藤枝FCアミーガ 順心G
#67 8月28日(日) 10:00 30分×3本 高校+中学 OSADA FC 順心G
#66 8月27日(土) 11:30 30分×1本 中学+高校 藤枝FCアミーガ 順心G
#65 8月27日(土) 10:00 30分Half 中学+高校 磐田東高校 順心G
#64 8月21日(日) 14:40 25分×1本 中学+高校 横須賀Sレディース 湘南学院G
#63 8月21日(日) 13:40 25分Half 高校+中学 弥栄高校 湘南学院G
#62 8月21日(日) 12:40 25分Half 中学+高校 弥栄高校 湘南学院G
#61 8月21日(日) 10:00 30分Half 高校+中学 湘南学院 湘南学院G
#60 8月21日(日) 9:00 25分Half 中学+高校 湘南学院 湘南学院G
#59 8月20日(土) 18:00 30分×3本 高校+中学 ジェフ千葉 順天堂大学G
#58 8月20日(土) 9:30 30分×3本 高校+中学 エスポーザ船橋 伊豆ワイナリーG
#57 8月18日(木) 13:30 30分×3本 高校+中学 日本体育大学 稗原G
#56 8月10日(水) 11:00 20分Half 高校+中学 埼玉栄高校 富士川緑地G L(PK0-1)
#55 8月9日(火) 15:00 20分Half 高校+中学 村田女子高校 富士川緑地G
#54 8月9日(火) 13:00 20分Half 高校+中学 松蔭高校 富士川緑地G
#53 8月9日(火) 9:00 25分Half 高校+中学 静岡大成高校 富士川緑地G
#52 8月8日(月) 14:00 25分Half 高校+中学 横浜翠陵高校 富士川緑地G
#51 8月8日(月) 11:00 25分Half 高校+中学 広島ユース 富士川緑地G
#50 8月6日(土) 15:00 30分×3本 高校+中学 文教明清高校 順心G
#49 8月4日(木) 12:00 30分×3本 高校+中学 山形西高校 順心G
#48 7月30日(土) 14:00 20分×4本 高校+中学 山形西高校 順心G
#47 7月28日(木) 10:30 30分Half 高校+中学 日本女子体育大学 草津コートB L(PK2-3)
#46 7月27日(水) 16:30 35分Half 高校 大阪U18選抜 草津コートG
#45 7月27日(水) 15:00 30分Half 高校+中学 本庄第一高校 草津コートD
#44 7月27日(水) 10:30 30分Half 高校 横須賀シーガルズ 草津コートD W(PK7-6)
#43 7月26日(火) 9:00 25分Half 高校+中学 広島文教高校 草津コートF
#42 7月25日(月) 15:40 25分Half 高校+中学 太田市立商業高校 草津コートD
#41 7月25日(月) 11:40 25分Half 高校+中学 横浜桜FC 草津コートD
#40 7月24日(日) 15:30 30分Half 高校 蒲原メジェール 蛇塚南G
#39 7月24日(日) 10:20 30分Half 高校 相模原SC 蛇塚南G
#38 7月23日(土) 14:00 30分Half 高校 静岡国体選抜 蛇塚南G
#37 7月23日(土) 9:00 30分Half 高校 ヤマハSS 蛇塚南G
#36 7月21日(木) 19:30 20分×3本 高校+中学 藤枝トレセン 順心G
#35 7月18日(祝) 14:30 40分Half 高校 清水第八SC 富士河川敷G
#34 7月14日(木) 19:30 20分×3本 高校 藤枝トレセン 順心G
#33 6月19日(日) 15:15 30分Half 高校+中学 福井国体選抜 順心G
#32 6月19日(日) 13:45 30分Half 高校+中学 伊賀フロイラインU18 順心G
#31 6月19日(日) 10:45 30分Half 中学+高校 伊賀フロイラインU15 順心G
#30 6月12日(日) 12:00 30分Half 高校+中学 日本体育大学 神奈川大学G
#29 6月12日(日) 10:30 30分Half 中学+高校 神奈川大学 神奈川大学G
#28 6月11日(土) 10:30 30分Half 中学+高校 榛原高校 榛原高校G
#27 5月28日(土) 10:30 25分×3本 中学+高校 大井川中学校 順心G
#26 5月15日(日) 12:00 35分Half 高校 神奈川大学A 神奈川大学G
#25 5月15日(日) 10:30 30分Half 高校 神奈川大学B 神奈川大学G
#24 5月14日(土) 14:30 30分Half 中学+高校 榛南ドルフィン 順心G
#23 5月5日(木) 10:30 25分Half 中学+高校 大和シルフィード02 菅平Gno.18
#22 5月5日(木) 9:30 25分Half 高校 大和シルフィード02 菅平Gno.18
#21 5月4日(水) 17:00 25分Half WEST 常盤木クラブA 菅平Gno.7
#20 5月4日(水) 14:00 25分Half WEST 藤枝順心EAST 菅平Gno.13
#19 5月4日(水) 14:00 25分Half EAST 藤枝順心WEST 菅平Gno.13
#18 5月4日(水) 10:00 25分Half WEST FC.VENGABOYs 菅平Gno.6
#17 5月4日(水) 10:00 25分Half EAST アトレチコ横浜Chika 菅平Gno.3
#16 5月3日(火) 17:00 25分Half WEST FFC.L'ALA 菅平Gno.6
#15 5月3日(火) 17:00 25分Half EAST 武蔵丘短期大学ナデシコ 菅平Gno.3
#14 5月3日(火) 10:00 25分Half WEST リトルスターズ 菅平Gno.5
#13 5月3日(火) 14:00 25分Half EAST FC小坂エルオンセ 菅平Gno.3
#12 4月30日(土) 10:00 25分Half 中学+高校 島田プリンセス 順心G
#11 4月17日(日) 14:30 30分Half 高校+中学 名古屋FCレディース 順心G
#10 4月17日(日) 13:00 30分Half 中学+高校 名古屋FCレディース 順心G
#9 4月17日(日) 11:30 30分Half 高校+中学 名古屋FCレディース 順心G
#8 4月17日(日) 10:00 30分Half 中学+高校 名古屋FCレディース 順心G
#7 4月16日(土) 10:30 30分Half 中学+高校 藤枝FCアミーガ 順心G W
#6 4月10日(日) 15:45 30分Half 高校+中学 大和シルフィード 大和中G W
#5 4月10日(日) 14:30 25分Half 高校+中学 大和シルフィード 大和中G
#4 4月10日(日) 13:30 25分Half 中学+高校 大和シルフィード 大和中G
#3 4月10日(日) 12:00 30分Half 高校 大和シルフィード 大和中G
#2 4月10日(日) 11:00 25分Half 高校+中学 大和シルフィード 大和中G
#1 4月10日(日) 10:00 25分Half 中学+高校 大和シルフィード 大和中G